三种泳池池底吸尘器使用成本对比
泳池池底吸尘器有自动及手动两种,我们以标准游泳池(50m×25m×1.7m)使用这两种池底吸尘器的实际成本来作个对比。手动的我们选择卫普士3014型,自动的我们选择海豚2×2型及虎鲸2012型,这三种机器是目前用得多的,因此我们用来作为主要的对比参考。我们希望通过对比能让大家清楚了解实际的使用成本,有助于您选择适合自己使用的泳池池底吸尘器。
| 产品名称 | 产品图片 | 过滤量 | 吸尘次数 | 使用成本/次 | 使用成本/月 | 备注 | 
| 卫普士3014型 泳池池底吸尘器 (功率:2625W) | 40立方/小时 | 4次/月 3小时/次 | 40立方×3小时×4.5元/立方=540元 | 540元/次×4次=2160元 | 优点:机器成本低; 缺点:浪费水和人力、 耗电量大。 | |
| 海豚2×2型 泳池池底吸尘器 功率:240W 线长:40米 | 32立方/小时 | 全自动, 省事省力, 随时可用。 | 为循环式,吸尘时不会将水排到泳池外, 不浪费水,耗电量也比手动的少10倍。 | 少量用电,可以忽略不计。 | 优点:方便,不浪费水、 耗电量低。 缺点:机器成本较高,一 次性投入。 | |
| 虎鲸2012型 泳池池底吸尘器 功率:300W, 线长:40米 | 30立方/小时 | 全自动, 省事省力, 随时可用。 | 为循环式,吸尘时不会将水排到泳池外, 不浪费水,耗电量也比手动的少8倍。 | 少量用电,可以忽略不计。 | 优点:方便,不浪费水、 耗电量低。 缺点:机器成本较高,一 次性投入。 | 
以下我们再以使用三年、五年时间来对比泳池池底吸尘器的使用成本。
| 产品名称 | 机器价格 | 三年使用成本 | 五年使用成本 | 
| 卫普士3014型 泳池池底吸尘器 | 4580元 | 4580元+(2160×12×3)=82340元 | 4580元+(2160×12×3)=134180元 | 
| 海豚2×2型 泳池池底吸尘器 | 34000元 | 只有机器成本: 34000元 | 只有机器成本: 34000元 | 
| 虎鲸2012型 泳池池底吸尘器 | 26000元 | 只有机器成本: 26000元 | 只有机器成本: 26000元 | 
以上数据表没有加入电费的对比。
	从上表可以看出:
如使用海豚自动池底吸尘器,对比手动的使用成本,三年可省下费用为:48340元;五年可省下:100180元。
如使用虎鲸自动池底吸尘器,对比手动的使用成本,三年可省下费用为:56340元;五年可省下:108180元。